| | | | | | | | | | |
| Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | Оренбургская область | ООО "Эко-Комфорт" | Автоматизированная технологическая линия "SAGAMA Pneumatico 500" | обработка, утилизация | Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Мясокомбината, 2 | | крошка резиновая | Мощность проект. - 500 кг/ч
Мощность факт. 250 кг/ч |
|
| Твердые коммунальные отходы | Костромская область | ООО "ЭТМ" | Автоматизированный мусоросортировочный комплекс | обработка (сортировка) ТКО | Костромская обл., г. Кострома, ул. Базовая, 23 | | | |
|
| Отходы бумаги и картона | Алтайский край | ООО "Компания Сибтара" | Автоматическая линия для производства изделий из литой бумажной массы | утилизация | | Производство литьевых бумажных изделий из макулатуры | картон, бумага, гофрокартон, гофроупаковка, экологичная упаковка для яиц | |
|
| Отходы полиэтилена | Калужская область | ЗАО ОНПЭЦ "Регион-Центр-Экология" | Агломератор АГ-120, Дробилка роторного типа для дробления (измельчения) твердых полимерных отходов (Объект по утилизации отходов полимерных материалов (Агломератор АГМ-90) | обработка, утилизация | Калужская обл., г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 57 | | | |
|
| Отходы, содержащие углеводороды | Красноярский край | ООО "РН-Ванкор" | Блок термического уничтожения отходов КТО-50. К20 | обезвреживание | | Технология термического обезвреживания отходов, т.е прямого контролируемого сжигания отходов, осуществляется в камере сжигания инсинератора при температуре 850 - 9500 C | | |
|
| Отходы бумаги и картона | Брянская область | ООО "Брянская бумажная фабрика" | Бумагоделательная машина "FAMPA" | утилизация | Брянская обл., г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Пролетарская, 1 А | | бумага для гофрирования, картон для плоских слоев гофрокартона, бумага оберточная | |
|
| Отходы бумаги и картона | Тверская область | АО "Каменская БКФ" | Бумажный цех | утилизация | Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Октябрьская, 5 | | бумага для гофрирования | |
|
| Отходы растворителей | Калужская область | ЗАО ОНПЭЦ "Регион-Центр-Экология" | Вакуумная дистилляционная установка (Ротационный вакуумный испаритель ASC-150) | обработка, утилизация | Калужская обл., г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 57 | | | |
|
| Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | Волгоградская область | ЗАО "ВРШРЗ" | Волжский регенератно-шиноремонтный завод, утилизирующий старые покрышки и камеры посредством их переработки | обработка, утилизация | Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова, 69 | | крошка резиновая, резина девулканизированная (регенерат), пластина техническая | |
|
| Отходы буровые, содержащие нефтепродукты | Оренбургская область | ООО "Экологическая компания Оренбуржья" | Временная технологическая площадка утилизации отходов бурения на основе углесодержащего сорбента-деструктора, мобильная установка УДГО | обработка, утилизация | | | | |
|
| Отходы ртутьсодержащие | Ямало-Ненецкий автономный округ | ООО "Инновационные технологии" | Демеркуризатор | обезвреживание | ЯНАО, 3 км от г. Тарко-Сале | | | Мощность - 2370 тыс. шт/год |
|
| Отходы ртутьсодержащие | Ямало-Ненецкий автономный округ | ООО "Люминофор" | Демеркуризатор "Экотром-2" | обезвреживание | ЯНАО, 7 км от г. Салехард | | | |
|
| Отходы ртутьсодержащие | Ямало-Ненецкий автономный округ | МУП "Автодорсервис" г. Губкинский | Демеркуризатор "Экотром-2" | обезвреживание | ЯНАО, 2,2 км от г. Губкинский | | | Мощность - 2370 тыс. шт/год |
|
| Отходы ртутьсодержащие | Ямало-Ненецкий автономный округ | ООО "ТСС" | Демеркуризатор "Экотром-2У" | обезвреживание | ЯНАО, 0,3 км от п. Антипаюта Тазовского района | | | Мощность - 1 775,7 тыс. шт/год |
|
| Отходы ртутьсодержащие | Ямало-Ненецкий автономный округ | ООО "Инновационные технологии" | Демеркуризатор "Экотром-2У" | обезвреживание | ЯНАО, 2 км от г. Надым | | | Мощность - 1 775,7 тыс.шт/год. |
|
| Отходы ртутьсодержащие | Ямало-Ненецкий автономный округ | ООО "ТСС" | Демеркуризатор УРЛ-2Н | обезвреживание | ЯНАО, 2,5 км от п. Тазовский | | | Мощность - 394,6 тыс. шт/год |
|
| Отходы древесные | Пермский край | ООО "Буматика" | Дробилка древесных отходов "Bomatik S 1350 dd" | обработка | | Микробиологическая деструкция углеводородов | | |
|
| Отходы стекла | Пермский край | ООО "Буматика" | Дробилка стеклобоя "Bomatik S 1350 dd" | обработка | | Дробление стекла | | |
|
| Лом и отходы стальные | Тюменская область | ООО "УГМК-Сталь" | Дуговая сталеплавильная печь вместимостью 70 т | утилизация | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Старый Тобольский тракт 1-й километр, 21 | | металлопрокат | |
|
| Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | Кемеровская область | ООО "Эко Таун" | Завод
по переработке крупногабаритных шин | утилизация | | | | |
|
| Отходы стекла | Челябинская область | ООО "Модерн Гласс" | Завод переработки листового стекла | использование вторичного сырья | | | | |
|
| Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | Кемеровская область | ООО "Завод переработки покрышек" | Завод переработки покрышек | утилизация | | | | |
|
| Отходы полиэтилена | Ямало-Ненецкий автономный округ | ООО "Инновационные технологии" | Завод по глубокой переработке вторичных полимеров | обработка, утилизация | ЯНАО, 8 км от г. Ноябрьск | | вторичные гранулы полиэтилена низкого давления (ПНД), вторичные гранулы полиэтилена высокого давления (ПВД) | |
|
| Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | Республика Карелия | ООО "ЭкоСтэп-Карелия" | Завод по переработке автомобильной резины | обработка, утилизация | Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Ветлечебная, промзона | | крошка резиновая | Мощность проект. - 500 кг/ч
Мощность факт. - 400 кг/ч |
|
| Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | Республика Северная Осетия-Алания | ООО "Экопромлайн" | Завод по переработке и утилизации автошин | утилизация | | | крошка резиновая | |
|
| Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | Республика Дагестан | ООО "Экопромлайн" | Завод по переработке и утилизации автошин | утилизация | | | крошка резиновая | |
|
| Отходы разнородных пластмасс прочие | Город федерального значения Москва | ООО ПК "Экопласт" | Завод по переработке корпусного пластика и производству вторичной пластиковой гранулы | обработка, утилизация | | механическая обработка; сепарация; сушка и накопление; грануляция | сырье вторичное пластмассовое | |
|
| Отходы аккумуляторных батарей | Ленинградская область | ООО "Экорусметалл" | Завод по переработке отработанных аккумуляторных батарей | утилизация | | | свинец рафинированный, сплавы свинцово-сурьмянистые, сплавы кальций-алюминиевые | |
|
| Отходы полиэтилена | Город федерального значения Санкт-Петербург | ООО "АРТЭКО" | Завод по переработке пластиковых бутылок | утилизация | | - | ПЭТ-флексы вторичные | |
|
| Отходы аккумуляторных батарей | Московская область | ООО "Фрегат" | Завод по переработке свинцовых отработанных аккумуляторных батарей и других свинецсодержащих отходов | обработка, утилизация | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Кирова, 3, стр. 6 | | свинец товарный по ГОСТ 3778-98, полипропилен от переработки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ТУ 2298-001-76468183-2012, сульфат натрия кристаллизационный по ГОСТ 21458 | Производимая продукция - натрий сернокислый, полипропилен от переработки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, свинец и его сплавы |
|